Tue, 17 Nov 2026 · IST हिंदी

Result archive

Satta Matka Result Archive

Every day's results for all markets, one page per date. Pick a day below – yesterday's results are at the top. For a single market's complete history, open its jodi or panel chart.

November 2026

DateKalyanMain Bazar
Tue, 17 Nov 2026 (today) – –
Mon, 16 Nov 2026 359-78-350 223-77-340
Sun, 15 Nov 2026 – –
Sat, 14 Nov 2026 – –
Fri, 13 Nov 2026 – –
Thu, 12 Nov 2026 – –
Wed, 11 Nov 2026 – –
Tue, 10 Nov 2026 – –
Mon, 9 Nov 2026 – –
Sun, 8 Nov 2026 – –
Sat, 7 Nov 2026 – –
Fri, 6 Nov 2026 – –
Thu, 5 Nov 2026 390-24-257 557-73-788
Wed, 4 Nov 2026 278-74-789 135-96-268
Tue, 3 Nov 2026 678-17-124 250-70-127
Mon, 2 Nov 2026 789-46-150 110-29-270
Sun, 1 Nov 2026 – –

October 2026

DateKalyanMain Bazar
Sat, 31 Oct 2026 590-40-127 –
Fri, 30 Oct 2026 779-34-149 334-03-256
Thu, 29 Oct 2026 130-48-558 247-39-234
Wed, 28 Oct 2026 178-64-130 266-45-456
Tue, 27 Oct 2026 358-63-238 560-11-380
Mon, 26 Oct 2026 259-68-170 478-96-349
Sun, 25 Oct 2026 – –
Sat, 24 Oct 2026 289-91-146 –
Fri, 23 Oct 2026 359-73-247 240-61-380
Thu, 22 Oct 2026 245-12-129 168-53-599
Wed, 21 Oct 2026 135-95-140 245-17-467
Tue, 20 Oct 2026 399-16-277 179-75-249
Mon, 19 Oct 2026 159-58-170 278-70-145
Sun, 18 Oct 2026 – –
Sat, 17 Oct 2026 250-77-359 –
Fri, 16 Oct 2026 227-18-468 159-52-246
Thu, 15 Oct 2026 390-26-466 346-38-369
Wed, 14 Oct 2026 234-91-335 300-30-190
Tue, 13 Oct 2026 148-34-220 239-40-677
Mon, 12 Oct 2026 159-55-690 159-58-477
Sun, 11 Oct 2026 – –
Sat, 10 Oct 2026 359-78-567 –
Fri, 9 Oct 2026 490-39-270 368-76-466
Thu, 8 Oct 2026 258-56-150 479-04-239
Wed, 7 Oct 2026 456-54-130 469-95-230
Tue, 6 Oct 2026 167-47-115 770-43-490
Mon, 5 Oct 2026 678-16-457 258-53-229
Sun, 4 Oct 2026 – –
Sat, 3 Oct 2026 234-98-350 –
Fri, 2 Oct 2026 378-84-347 256-37-278
Thu, 1 Oct 2026 399-18-567 189-88-468

September 2026

DateKalyanMain Bazar
Wed, 30 Sep 2026 477-88-369 359-72-589
Tue, 29 Sep 2026 147-22-679 490-32-147
Mon, 28 Sep 2026 560-17-700 167-41-380
Sun, 27 Sep 2026 – –
Sat, 26 Sep 2026 290-16-114 –
Fri, 25 Sep 2026 156-27-133 570-24-158
Thu, 24 Sep 2026 235-05-140 156-20-127
Wed, 23 Sep 2026 489-11-146 150-69-180
Tue, 22 Sep 2026 169-65-140 368-70-578
Mon, 21 Sep 2026 679-24-455 239-43-580
Sun, 20 Sep 2026 – –
Sat, 19 Sep 2026 266-43-247 –
Fri, 18 Sep 2026 700-73-238 789-45-168
Thu, 17 Sep 2026 447-58-233 226-00-479
Wed, 16 Sep 2026 159-50-235 178-62-228
Tue, 15 Sep 2026 348-58-800 224-83-490
Mon, 14 Sep 2026 299-00-136 466-61-669
Sun, 13 Sep 2026 – –
Sat, 12 Sep 2026 560-15-249 –
Fri, 11 Sep 2026 780-59-289 238-32-246
Thu, 10 Sep 2026 579-15-113 447-54-266
Wed, 9 Sep 2026 589-27-188 134-85-168
Tue, 8 Sep 2026 359-76-169 146-19-450
Mon, 7 Sep 2026 450-96-114 330-65-366
Sun, 6 Sep 2026 – –
Sat, 5 Sep 2026 150-63-148 –
Fri, 4 Sep 2026 223-70-244 146-15-249
Thu, 3 Sep 2026 899-65-690 578-06-367
Wed, 2 Sep 2026 579-18-567 470-16-259
Tue, 1 Sep 2026 190-05-249 150-68-189

August 2026

DateKalyanMain Bazar
Mon, 31 Aug 2026 600-69-360 378-83-670
Sun, 30 Aug 2026 – –
Sat, 29 Aug 2026 168-50-145 –
Fri, 28 Aug 2026 247-32-480 367-69-126
Thu, 27 Aug 2026 568-92-345 260-88-378
Wed, 26 Aug 2026 247-33-490 180-98-567
Tue, 25 Aug 2026 470-17-179 389-02-390
Mon, 24 Aug 2026 668-07-449 123-63-157
Sun, 23 Aug 2026 – –
Sat, 22 Aug 2026 689-31-128 –
Fri, 21 Aug 2026 234-99-135 129-20-389
Thu, 20 Aug 2026 170-88-369 345-24-356
Wed, 19 Aug 2026 278-73-247 569-00-334
Tue, 18 Aug 2026 255-20-578 479-06-358
Mon, 17 Aug 2026 157-33-689 123-67-449
Sun, 16 Aug 2026 – –
Sat, 15 Aug 2026 – –
Fri, 14 Aug 2026 688-26-114 568-93-670
Thu, 13 Aug 2026 670-37-278 150-64-130
Wed, 12 Aug 2026 346-38-567 290-18-288
Tue, 11 Aug 2026 459-81-227 458-75-500
Mon, 10 Aug 2026 138-26-123 467-78-260
Sun, 9 Aug 2026 – –
Sat, 8 Aug 2026 349-67-188 –
Fri, 7 Aug 2026 113-59-126 250-73-580
Thu, 6 Aug 2026 990-89-135 457-61-236
Wed, 5 Aug 2026 899-66-790 466-69-126
Tue, 4 Aug 2026 114-65-780 100-19-289
Mon, 3 Aug 2026 568-99-577 390-24-239
Sun, 2 Aug 2026 – –
Sat, 1 Aug 2026 256-32-129 –