Wednesday · Result archive
Satta Matka Result 2 September 2026
Every result declared on Wednesday, 2 September 2026: 62 markets, including Milan Day 560-14-266, Kalyan 579-18-567, Rajdhani Night 159-52-336 and Main Bazar 470-16-259.
Popular markets, 2 Sep
| Market | Time | Result | Chart |
|---|---|---|---|
| Sridevi | 11:35 AM | 259-61-678 | Jodi · Panel |
| Kalyan Morning | 11:40 AM | 167-45-168 | Jodi · Panel |
| Madhuri | 11:45 AM | 160-76-268 | Jodi · Panel |
| Time Bazar | 1:00 PM | 270-97-377 | Jodi · Panel |
| Madhur Day | 1:30 PM | 559-99-469 | Jodi · Panel |
| Milan Day | 3:00 PM | 560-14-266 | Jodi · Panel |
| Rajdhani Day | 3:15 PM | 249-55-258 | Jodi · Panel |
| Supreme Day | 3:35 PM | 668-02-255 | Jodi · Panel |
| Kalyan | 4:35 PM | 579-18-567 | Jodi · Panel |
| Sridevi Night | 7:15 PM | 220-44-347 | Jodi · Panel |
| Madhur Night | 8:30 PM | 250-76-457 | Jodi · Panel |
| Supreme Night | 8:45 PM | 378-85-258 | Jodi · Panel |
| Milan Night | 9:10 PM | 129-26-240 | Jodi · Panel |
| Rajdhani Night | 9:35 PM | 159-52-336 | Jodi · Panel |
| Kalyan Night | 9:40 PM | 278-75-357 | Jodi · Panel |
| Main Bazar | 10:00 PM | 470-16-259 | Jodi · Panel |
All other markets
| Market | Time | Result | Chart |
|---|---|---|---|
| Karnataka Day | 10:00 AM | 380-18-440 | Jodi · Panel |
| Sridevi Morning | 10:10 AM | 135-90-136 | Jodi · Panel |
| Milan Morning | 10:30 AM | 128-18-189 | Jodi · Panel |
| Time Bazar Morning | 11:10 AM | 259-60-479 | Jodi · Panel |
| Main Bazar Morning | 11:15 AM | 357-51-146 | Jodi · Panel |
| Shri Day | 11:15 AM | 167-42-679 | Jodi · Panel |
| Asha Bazar | 11:15 AM | 337-32-345 | Jodi · Panel |
| Balaji | 11:20 AM | 455-42-688 | Jodi · Panel |
| Madhur Morning | 11:30 AM | 670-35-690 | Jodi · Panel |
| Padmavathi | 11:40 AM | 348-53-139 | Jodi · Panel |
| Main Sridevi | 11:45 AM | 299-02-589 | Jodi · Panel |
| Worli Morning | 12:05 PM | 177-58-116 | Jodi · Panel |
| Maharani | 12:15 PM | 245-14-257 | Jodi · Panel |
| New Time Bazar | 1:00 PM | 100-18-468 | Jodi · Panel |
| Main Sridevi Day | 1:05 PM | 579-14-400 | Jodi · Panel |
| Super Day | 1:10 PM | 230-59-478 | Jodi · Panel |
| Prabhat | 1:25 PM | 780-56-556 | Jodi · Panel |
| Diamond | 1:30 PM | 169-67-133 | Jodi · Panel |
| Puna Bazar | 1:30 PM | 377-75-230 | Jodi · Panel |
| Tara Mumbai Day | 1:35 PM | 258-54-112 | Jodi · Panel |
| Supreme Morning | 1:35 PM | 123-67-250 | Jodi · Panel |
| Sridevi Day | 1:35 PM | 338-44-347 | Jodi · Panel |
| Mumbai Morning | 1:40 PM | 149-47-368 | Jodi · Panel |
| Bombay Day | 1:50 PM | 235-04-455 | Jodi · Panel |
| Parel Day | 2:00 PM | 150-69-469 | Jodi · Panel |
| New Kalyan Day | 2:15 PM | 247-31-290 | Jodi · Panel |
| Time Bazar Day | 2:45 PM | 245-19-126 | Jodi · Panel |
| Main Bazar Day | 3:35 PM | 156-26-150 | Jodi · Panel |
| Kamdhenu | 3:40 PM | 670-30-578 | Jodi · Panel |
| Maharani Day | 5:15 PM | 690-51-227 | Jodi · Panel |
| Madhuri Night | 6:45 PM | 369-83-788 | Jodi · Panel |
| Padmavathi Night | 7:45 PM | 155-15-799 | Jodi · Panel |
| Kamdhenu Night | 7:45 PM | 140-52-589 | Jodi · Panel |
| Diamond Night | 8:00 PM | 235-04-130 | Jodi · Panel |
| Worli Night | 8:05 PM | 880-63-256 | Jodi · Panel |
| Prabhat Night | 8:20 PM | 440-81-560 | Jodi · Panel |
| Tara Mumbai Night | 8:30 PM | 779-32-129 | Jodi · Panel |
| Mumbai Night | 8:45 PM | 128-15-140 | Jodi · Panel |
| Night Time Bazar | 8:57 PM | 889-58-233 | Jodi · Panel |
| Main Ratan | 9:30 PM | 269-73-229 | Jodi · Panel |
| Old Main Mumbai | 9:35 PM | 489-14-680 | Jodi · Panel |
| Bombay Night | 9:35 PM | 680-44-356 | Jodi · Panel |
| Super Night | 9:35 PM | 256-31-470 | Jodi · Panel |
| Ratan Khatri | 9:40 PM | 160-77-467 | Jodi · Panel |
| Old Mumbai | 9:45 PM | 480-29-180 | Jodi · Panel |
| Maharani Night | 10:15 PM | 568-90-190 | Jodi · Panel |
About This Day
Results are written as open panna – jodi – close panna, in the order the markets open. 9 of the 62 jodis declared on 2 Sep were "red" (a double such as 44, or a cut pair such as 16). These markets normally run on a Wednesday but have no result recorded for this date, usually because of a holiday: Shri Night. Tap any market for its full chart, or use the arrows to step through the days.