Main Ratan Matka · panel record
Main Ratan Panel Chart
Every Main Ratan open panna, jodi and close panna from 4 Aug 2025 to 17 Sep 2026 – 280 results, week by week, updated live.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||||
| 04/08 08/08 | 6 6 8 | 01 | 4 7 0 | 1 3 0 | 45 | 1 6 8 | 2 3 6 | 12 | 3 4 5 | * * * | ** | * * * | 2 8 0 | 06 | 3 6 7 |
| 11/08 15/08 | * * * | ** | * * * | 1 6 9 | 63 | 1 6 6 | 4 5 8 | 77 | 1 7 9 | 9 0 0 | 95 | 5 5 5 | * * * | ** | * * * |
| 18/08 22/08 | 4 5 9 | 84 | 1 4 9 | 2 2 7 | 15 | 2 4 9 | 3 4 7 | 46 | 6 0 0 | 1 2 0 | 31 | 1 1 9 | 3 3 0 | 60 | 2 8 0 |
| 25/08 29/08 | 4 6 9 | 92 | 6 7 9 | 4 6 7 | 72 | 3 9 0 | 3 6 9 | 87 | 1 2 4 | 1 9 0 | 09 | 4 6 9 | 3 5 6 | 44 | 5 9 0 |
| 01/09 05/09 | 6 8 9 | 31 | 3 8 0 | 2 5 9 | 67 | 8 9 0 | 3 4 8 | 50 | 1 3 6 | 1 5 7 | 32 | 1 4 7 | 4 6 8 | 89 | 3 7 9 |
| 08/09 12/09 | 1 4 9 | 40 | 4 6 0 | 2 2 4 | 82 | 4 9 9 | 1 0 0 | 19 | 1 2 6 | 3 5 9 | 77 | 3 7 7 | 1 6 9 | 65 | 4 4 7 |
| 15/09 19/09 | 4 4 8 | 61 | 4 7 0 | 1 3 3 | 75 | 7 9 9 | 2 3 9 | 40 | 6 6 8 | 3 5 0 | 89 | 2 3 4 | 1 6 7 | 44 | 1 5 8 |
| 22/09 26/09 | 2 4 6 | 26 | 2 7 7 | 1 3 7 | 11 | 6 6 9 | 3 3 7 | 39 | 4 6 9 | 8 8 9 | 56 | 1 1 4 | 2 4 8 | 49 | 4 5 0 |
| 29/09 03/10 | 5 8 0 | 30 | 1 4 5 | 2 3 3 | 86 | 8 8 0 | 1 3 5 | 95 | 1 4 0 | 3 7 0 | 00 | 2 3 5 | 2 2 9 | 34 | 2 4 8 |
| 06/10 10/10 | 5 7 0 | 22 | 2 3 7 | 3 4 6 | 35 | 3 3 9 | 2 6 0 | 89 | 4 5 0 | 1 2 2 | 50 | 3 8 9 | 4 5 9 | 86 | 5 5 6 |
| 13/10 17/10 | 8 9 9 | 62 | 6 7 9 | 4 7 9 | 01 | 6 7 8 | 1 2 9 | 21 | 3 3 5 | 4 5 5 | 48 | 2 8 8 | 7 8 9 | 43 | 1 4 8 |
| 20/10 24/10 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 6 6 8 | 09 | 1 3 5 | 4 6 7 | 75 | 2 3 0 |
| 27/10 31/10 | 2 6 8 | 66 | 3 6 7 | 1 3 0 | 48 | 5 5 8 | 2 5 0 | 79 | 5 6 8 | 3 4 9 | 61 | 1 2 8 | 4 4 6 | 47 | 2 5 0 |
| 03/11 07/11 | 1 2 7 | 04 | 1 5 8 | 3 9 0 | 21 | 1 4 6 | 2 9 0 | 13 | 7 8 8 | 8 9 0 | 75 | 4 4 7 | 1 9 9 | 93 | 2 5 6 |
| 10/11 14/11 | 3 5 9 | 78 | 3 6 9 | 4 9 0 | 33 | 2 4 7 | 2 7 9 | 85 | 5 0 0 | 4 5 0 | 91 | 1 4 6 | 2 8 0 | 01 | 6 7 8 |
| 17/11 21/11 | 7 8 0 | 54 | 7 7 0 | 1 8 0 | 90 | 2 3 5 | 3 3 8 | 44 | 6 8 0 | 2 5 5 | 21 | 1 1 9 | 7 9 0 | 68 | 4 4 0 |
| 24/11 28/11 | 1 2 4 | 72 | 2 3 7 | 7 9 9 | 53 | 4 9 0 | 3 7 8 | 80 | 1 1 8 | 2 4 0 | 62 | 2 0 0 | 4 6 9 | 94 | 1 1 2 |
| 01/12 05/12 | 4 7 0 | 19 | 5 7 7 | 1 3 9 | 34 | 3 5 6 | 2 2 3 | 70 | 1 9 0 | 3 5 7 | 59 | 6 6 7 | 2 9 9 | 02 | 1 5 6 |
| 08/12 12/12 | 9 9 0 | 85 | 1 6 8 | 2 5 9 | 64 | 7 8 9 | 1 2 6 | 93 | 3 5 5 | 4 6 8 | 88 | 3 5 0 | 6 7 9 | 24 | 2 3 9 |
| 15/12 19/12 | 5 7 8 | 08 | 4 5 9 | 3 8 0 | 16 | 1 5 0 | 6 6 0 | 21 | 5 8 8 | 4 5 6 | 59 | 2 7 0 | 1 2 4 | 77 | 5 6 6 |
| 22/12 26/12 | 1 2 3 | 69 | 4 5 0 | 6 7 0 | 34 | 3 4 7 | 2 9 0 | 18 | 1 8 9 | 3 4 9 | 60 | 4 6 0 | 2 7 9 | 84 | 6 9 9 |
| 29/12 02/01 | 8 9 0 | 76 | 1 5 0 | 6 7 7 | 09 | 4 5 0 | 4 4 9 | 73 | 1 2 0 | 5 6 0 | 19 | 6 6 7 | 2 3 0 | 57 | 2 7 8 |
| 2026 | |||||||||||||||
| 05/01 09/01 | 3 3 5 | 14 | 1 3 0 | 1 7 8 | 69 | 4 6 9 | 2 2 0 | 46 | 1 6 9 | 3 6 0 | 99 | 5 6 8 | 1 6 6 | 32 | 4 9 9 |
| 12/01 16/01 | 4 8 8 | 03 | 1 3 9 | 1 8 9 | 87 | 2 6 9 | 2 6 0 | 81 | 1 5 5 | 1 1 8 | 09 | 2 8 9 | 5 0 0 | 56 | 8 8 0 |
| 19/01 23/01 | 7 7 8 | 20 | 1 2 7 | 3 4 8 | 51 | 2 3 6 | 1 4 6 | 13 | 4 9 0 | 2 4 6 | 26 | 5 5 6 | 3 5 9 | 72 | 4 8 0 |
| 26/01 30/01 | * * * | ** | * * * | 2 4 8 | 44 | 1 6 7 | 8 0 0 | 87 | 5 5 7 | 1 4 5 | 09 | 2 7 0 | 1 3 7 | 15 | 3 4 8 |
| 02/02 06/02 | 3 8 9 | 01 | 4 8 9 | 2 3 5 | 09 | 6 6 7 | 2 3 9 | 46 | 7 9 0 | 6 8 8 | 26 | 3 5 8 | 5 7 9 | 16 | 4 5 7 |
| 09/02 13/02 | 6 8 9 | 37 | 4 6 7 | * * * | ** | * * * | 2 4 5 | 13 | 2 5 6 | 4 7 8 | 99 | 1 3 5 | 3 9 0 | 20 | 2 4 4 |
| 16/02 20/02 | 3 3 0 | 65 | 1 4 0 | 2 4 8 | 47 | 1 1 5 | 7 8 0 | 51 | 4 7 0 | 5 5 0 | 07 | 3 5 9 | 4 6 6 | 69 | 1 8 0 |
| 23/02 27/02 | 3 6 9 | 82 | 2 2 8 | 5 6 8 | 93 | 1 5 7 | 2 6 0 | 83 | 1 2 0 | 3 7 9 | 95 | 7 8 0 | 1 5 8 | 42 | 4 9 9 |
| 02/03 06/03 | 6 6 8 | 00 | 3 8 9 | 2 5 8 | 51 | 6 6 9 | * * * | ** | * * * | 1 1 0 | 25 | 4 5 6 | 2 5 9 | 68 | 5 5 8 |
| 09/03 13/03 | 3 4 6 | 35 | 1 5 9 | 5 6 9 | 00 | 4 6 0 | 3 3 0 | 63 | 1 3 9 | 2 3 5 | 03 | 6 8 9 | 5 6 0 | 16 | 8 8 0 |
| 16/03 20/03 | 6 8 0 | 46 | 4 5 7 | * * * | ** | * * * | 3 3 9 | 58 | 1 7 0 | 5 0 0 | 54 | 6 9 9 | 5 9 0 | 45 | 1 2 2 |
| 23/03 27/03 | 4 5 6 | 51 | 2 3 6 | 8 9 0 | 79 | 3 7 9 | 3 6 9 | 80 | 5 7 8 | 4 8 0 | 23 | 1 3 9 | 2 3 5 | 05 | 3 5 7 |
| 30/03 03/04 | 1 2 9 | 25 | 3 4 8 | 3 7 0 | 08 | 1 2 5 | 7 8 0 | 52 | 5 7 0 | 2 6 9 | 72 | 1 4 7 | 4 4 8 | 68 | 1 8 9 |
| 06/04 10/04 | 6 7 8 | 14 | 5 9 0 | 1 6 9 | 69 | 5 7 7 | 3 6 8 | 70 | 1 4 5 | 7 7 0 | 43 | 5 9 9 | 2 3 0 | 58 | 3 6 9 |
| 13/04 17/04 | 1 1 6 | 80 | 1 2 7 | 2 5 7 | 45 | 7 9 9 | 3 4 5 | 21 | 4 7 0 | 1 2 3 | 61 | 2 3 6 | 4 6 6 | 60 | 2 3 5 |
| 20/04 24/04 | 1 3 0 | 49 | 3 6 0 | 1 4 8 | 37 | 3 5 9 | 5 6 9 | 08 | 5 6 7 | 2 4 6 | 29 | 1 2 6 | 4 6 8 | 83 | 2 3 8 |
| 27/04 01/05 | 3 4 8 | 53 | 1 3 9 | 2 3 6 | 12 | 4 9 9 | 1 5 5 | 18 | 2 7 9 | 3 3 8 | 40 | 2 9 9 | 1 4 0 | 56 | 7 9 0 |
| 04/05 08/05 | 5 6 8 | 99 | 2 3 4 | 6 9 9 | 45 | 3 4 8 | 1 4 8 | 37 | 5 5 7 | 2 8 9 | 95 | 1 5 9 | 1 3 6 | 08 | 4 4 0 |
| 11/05 15/05 | 3 5 9 | 78 | 1 2 5 | 2 5 7 | 40 | 5 6 9 | 6 7 8 | 16 | 3 3 0 | 1 3 5 | 91 | 2 4 5 | 1 6 6 | 33 | 5 8 0 |
| 18/05 22/05 | 2 5 5 | 26 | 3 5 8 | 3 8 0 | 18 | 4 5 9 | 2 5 6 | 37 | 5 5 7 | 7 8 8 | 39 | 1 2 6 | 1 9 0 | 08 | 2 8 8 |
| 25/05 29/05 | 1 3 0 | 45 | 3 4 8 | 2 3 4 | 96 | 2 5 9 | 7 9 0 | 62 | 6 6 0 | 1 5 8 | 49 | 2 8 9 | 5 6 9 | 03 | 1 2 0 |
| 01/06 05/06 | 7 8 9 | 40 | 1 3 6 | 4 6 8 | 82 | 2 3 7 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 2 2 0 | 47 | 1 2 4 |
| 08/06 12/06 | 6 9 0 | 59 | 4 6 9 | 3 4 5 | 22 | 1 3 8 | 2 5 6 | 39 | 5 6 8 | 4 6 8 | 85 | 7 8 0 | 1 3 4 | 83 | 1 2 0 |
| 15/06 19/06 | 4 8 9 | 16 | 2 6 8 | 2 5 9 | 60 | 5 6 9 | 5 6 0 | 18 | 3 7 8 | 3 6 7 | 68 | 5 6 7 | 5 8 9 | 29 | 1 9 9 |
| 22/06 26/06 | 1 1 0 | 25 | 8 8 9 | 4 4 7 | 53 | 3 4 6 | 1 2 4 | 76 | 7 9 0 | 2 2 8 | 25 | 4 5 6 | 3 5 6 | 46 | 2 7 7 |
| 29/06 03/07 | 3 7 9 | 98 | 5 6 7 | 1 6 0 | 76 | 2 5 9 | 6 7 8 | 14 | 6 8 0 | 1 2 0 | 39 | 3 8 8 | 7 8 0 | 54 | 2 4 8 |
| 06/07 10/07 | 1 5 5 | 10 | 2 3 5 | 6 6 7 | 93 | 3 4 6 | 5 7 9 | 12 | 2 3 7 | 2 4 8 | 46 | 7 9 0 | 1 3 3 | 75 | 3 5 7 |
| 13/07 17/07 | 4 5 7 | 61 | 5 7 9 | 2 6 0 | 84 | 7 8 9 | 4 4 0 | 83 | 2 5 6 | 6 6 8 | 00 | 3 7 0 | 4 8 0 | 23 | 7 7 9 |
| 20/07 24/07 | 2 6 7 | 53 | 2 2 9 | 5 6 9 | 04 | 2 3 9 | 1 2 0 | 37 | 3 4 0 | 1 3 6 | 02 | 3 9 0 | 4 6 8 | 82 | 2 3 7 |
| 27/07 31/07 | 4 6 7 | 75 | 7 8 0 | 4 8 8 | 04 | 1 4 9 | 6 9 0 | 59 | 3 8 8 | 1 4 7 | 28 | 1 8 9 | 3 3 6 | 27 | 2 6 9 |
| 03/08 07/08 | 1 3 5 | 94 | 7 7 0 | 1 1 4 | 65 | 2 3 0 | 4 7 9 | 04 | 3 3 8 | 1 4 7 | 22 | 5 7 0 | 2 3 8 | 30 | 3 8 9 |
| 10/08 14/08 | 3 6 8 | 76 | 1 2 3 | 4 5 9 | 83 | 4 4 5 | 2 6 9 | 78 | 5 6 7 | 4 6 0 | 04 | 3 3 8 | 1 6 9 | 62 | 1 3 8 |
| 17/08 21/08 | 1 5 7 | 37 | 2 6 9 | 6 0 0 | 60 | 5 6 9 | 2 3 7 | 23 | 7 7 9 | 2 6 7 | 58 | 1 3 4 | 3 8 8 | 99 | 1 4 4 |
| 24/08 28/08 | 1 3 6 | 02 | 4 9 9 | 1 2 9 | 20 | 3 8 9 | 2 2 3 | 78 | 1 7 0 | 1 2 3 | 67 | 4 6 7 | 4 5 5 | 49 | 1 8 0 |
| 31/08 04/09 | 1 1 8 | 02 | 3 3 6 | 2 4 6 | 20 | 4 8 8 | 2 6 9 | 73 | 2 2 9 | 6 8 0 | 43 | 2 3 8 | 5 6 9 | 09 | 5 5 9 |
| 07/09 11/09 | 2 0 0 | 27 | 4 6 7 | 5 8 9 | 22 | 5 7 0 | 6 8 9 | 36 | 3 4 9 | 4 6 0 | 09 | 5 5 9 | 2 7 0 | 98 | 1 8 9 |
| 14/09 18/09 | * * * | ** | * * * | * * * | ** | * * * | 1 3 9 | 36 | 3 4 9 | 6 0 0 | 65 | 3 5 7 | * * * | ** | * * * |
For each day: open panna (left), jodi (middle), close panna (right). Red marks days whose jodi is a double or a "cut" pair. *** means no result was declared.
Main Ratan jodi frequency, last 365 days
A record of what already happened, from 242 results. Every draw is independent: past frequency does not predict the next result.
Most frequent jodis
| Jodi | Times |
|---|---|
| 09 | 7 |
| 37 | 6 |
| 04 | 5 |
| 08 | 5 |
| 16 | 5 |
| 21 | 5 |
| 46 | 5 |
| 83 | 5 |
| 00 | 4 |
| 02 | 4 |
How often each ank came
| Ank | Open | Close |
|---|---|---|
| 0 | 33 | 24 |
| 1 | 21 | 18 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 20 | 30 |
| 4 | 26 | 22 |
| 5 | 23 | 25 |
| 6 | 26 | 25 |
| 7 | 22 | 17 |
| 8 | 23 | 26 |
| 9 | 19 | 32 |
Jodis not seen in the last 365 days (11): 06, 11, 17, 31, 38, 41, 55, 71, 74, 92, 97
How to Read the Main Ratan Panel Chart
The panel chart (also called the patti or "penal" chart) shows the full result for each day. Each panna is printed top to bottom: a panna of 1-4-7 is read as 147. Add its digits (1 + 4 + 7 = 12) and keep the last digit to get the ank, 2. The open ank and close ank together make the jodi in the middle column.
Only 220 pannas are valid, because the digits are always in ascending order with 0 counted as 10 – see the 220 patti chart. For a quick week-by-week view of jodis only, open the Main Ratan jodi chart.
Main Ratan Panel Chart – Questions
What is the Main Ratan panel chart?
The full Main Ratan record: for each day, the open panna, the jodi and the close panna. It covers 280 results from 4 August 2025 onwards. It is the same thing people call the Main Ratan patti chart or penal chart.
How do I read a panna on the Main Ratan panel chart?
Each panna is printed top to bottom, so a cell reading 1 / 4 / 7 is the panna 147. Its digits add up to 12, so its ank is 2 – the first digit of that day's jodi if it is the open panna.
What does *** mean on the Main Ratan panel chart?
No result was declared that day – usually a market holiday. Blank cells at the end are days that haven't happened yet.
Is there a quicker Main Ratan chart with jodis only?
Yes – the Main Ratan jodi chart shows just the jodis, which makes years of results easier to scan.
How often is the Main Ratan panel chart updated?
Every time a Main Ratan result is declared, usually within seconds. Today's result is on the Main Ratan result page, which updates without refreshing.