New Time Bazar Matka · panel record
New Time Bazar Panel Chart
Every New Time Bazar open panna, jodi and close panna from 26 Feb 2024 to 30 Sep 2026 – 566 results, week by week, updated live.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||||||||
| 26/02 02/03 | 4 5 9 | 88 | 1 8 9 | 2 5 7 | 48 | 1 2 5 | 3 9 0 | 21 | 2 3 6 | 1 2 3 | 60 | 5 7 8 | 1 9 0 | 07 | 4 4 9 | 1 3 9 | 30 | 2 3 5 |
| 04/03 09/03 | 3 4 0 | 77 | 7 0 0 | 1 5 6 | 25 | 2 5 8 | 6 7 8 | 14 | 1 3 0 | 4 7 0 | 17 | 1 7 9 | 4 8 9 | 16 | 2 4 0 | 9 9 0 | 83 | 3 0 0 |
| 11/03 16/03 | 3 4 6 | 35 | 1 4 0 | 3 6 9 | 89 | 1 2 6 | 1 2 9 | 24 | 2 2 0 | 5 6 9 | 09 | 4 7 8 | 4 7 9 | 02 | 1 3 8 | 1 3 5 | 98 | 2 7 9 |
| 18/03 23/03 | 1 4 6 | 19 | 1 1 7 | 1 2 7 | 08 | 9 9 0 | 3 6 8 | 77 | 2 7 8 | 2 5 9 | 63 | 5 8 0 | 1 2 5 | 80 | 1 4 5 | 5 8 8 | 14 | 4 0 0 |
| 25/03 30/03 | * * * | ** | * * * | 2 6 9 | 72 | 1 5 6 | 1 4 9 | 48 | 3 5 0 | 2 5 6 | 37 | 3 7 7 | 1 9 9 | 92 | 2 3 7 | 3 6 0 | 95 | 3 4 8 |
| 01/04 06/04 | 7 7 9 | 33 | 3 4 6 | 1 8 9 | 89 | 4 7 8 | 3 7 8 | 81 | 2 4 5 | 7 7 0 | 40 | 3 8 9 | 1 7 8 | 64 | 3 3 8 | 1 2 7 | 01 | 1 0 0 |
| 08/04 13/04 | 1 8 0 | 95 | 3 5 7 | 5 6 8 | 93 | 7 8 8 | 6 8 9 | 33 | 2 5 6 | 5 5 7 | 70 | 4 6 0 | 3 8 0 | 19 | 1 4 4 | 5 8 8 | 15 | 2 4 9 |
| 15/04 20/04 | 1 4 8 | 32 | 5 8 9 | 2 2 8 | 27 | 8 9 0 | 6 7 7 | 06 | 1 2 3 | 4 7 8 | 91 | 5 7 9 | 4 6 8 | 88 | 1 3 4 | 1 3 5 | 98 | 2 3 3 |
| 22/04 27/04 | 2 3 5 | 09 | 1 4 4 | 2 5 0 | 76 | 1 1 4 | 4 7 0 | 19 | 3 6 0 | 1 5 5 | 18 | 1 8 9 | 4 0 0 | 41 | 2 2 7 | 2 3 4 | 92 | 1 5 6 |
| 29/04 04/05 | 3 6 8 | 77 | 5 5 7 | 1 2 9 | 27 | 1 7 9 | 1 5 8 | 48 | 2 3 3 | 3 4 0 | 79 | 3 7 9 | 2 6 0 | 86 | 4 6 6 | 4 6 7 | 71 | 4 8 9 |
| 06/05 11/05 | 3 5 7 | 50 | 4 6 0 | 4 7 8 | 97 | 1 6 0 | 5 6 8 | 98 | 2 2 4 | 5 6 0 | 15 | 2 5 8 | 2 8 0 | 05 | 4 5 6 | 3 6 9 | 87 | 1 3 3 |
| 13/05 18/05 | 2 3 0 | 52 | 2 2 8 | 2 3 6 | 13 | 3 4 6 | 2 2 8 | 29 | 1 8 0 | 1 3 5 | 96 | 2 7 7 | 2 4 5 | 17 | 2 6 9 | 1 6 8 | 55 | 2 6 7 |
| 20/05 25/05 | 1 3 5 | 92 | 1 1 0 | 2 4 0 | 61 | 4 7 0 | 1 6 7 | 40 | 2 3 5 | 2 2 0 | 40 | 5 6 9 | 7 8 0 | 58 | 2 6 0 | 2 6 8 | 69 | 1 4 4 |
| 27/05 01/06 | 7 9 0 | 65 | 2 5 8 | 6 8 0 | 49 | 5 6 8 | 5 7 9 | 11 | 1 0 0 | 8 8 9 | 51 | 3 9 9 | 3 4 8 | 50 | 2 4 4 | 1 4 0 | 57 | 2 5 0 |
| 03/06 08/06 | 3 6 9 | 82 | 1 2 9 | 2 8 9 | 98 | 1 2 5 | 1 6 0 | 77 | 1 7 9 | 7 7 0 | 45 | 3 5 7 | 5 5 6 | 67 | 8 9 0 | 1 3 7 | 19 | 4 7 8 |
| 10/06 15/06 | 5 5 8 | 80 | 1 3 6 | 3 5 6 | 46 | 4 5 7 | 1 5 9 | 59 | 1 9 9 | 1 2 7 | 07 | 5 6 6 | 2 3 5 | 07 | 3 5 9 | 1 4 0 | 58 | 1 3 4 |
| 17/06 22/06 | 2 2 6 | 00 | 6 6 8 | 1 9 0 | 09 | 3 6 0 | 4 8 9 | 16 | 6 0 0 | 2 2 0 | 48 | 1 3 4 | 1 7 7 | 55 | 3 4 8 | 2 3 4 | 94 | 1 1 2 |
| 24/06 29/06 | 2 3 0 | 50 | 3 3 4 | 3 8 0 | 11 | 6 6 9 | 1 4 9 | 42 | 1 3 8 | 5 5 9 | 92 | 7 7 8 | 3 3 0 | 65 | 1 1 3 | 2 8 0 | 03 | 1 2 0 |
| 01/07 06/07 | 7 8 9 | 49 | 1 2 6 | 2 3 6 | 18 | 1 7 0 | 1 1 0 | 20 | 4 6 0 | 3 6 9 | 89 | 1 3 5 | 3 5 6 | 40 | 5 7 8 | 3 5 7 | 51 | 5 8 8 |
| 08/07 13/07 | 1 4 4 | 94 | 5 9 0 | 1 4 0 | 50 | 2 3 5 | 3 4 6 | 38 | 2 8 8 | 1 4 9 | 45 | 3 3 9 | 6 6 0 | 29 | 4 7 8 | 4 6 8 | 80 | 1 9 0 |
| 15/07 20/07 | 1 5 6 | 24 | 1 6 7 | 3 4 5 | 21 | 6 7 8 | 3 7 8 | 85 | 2 5 8 | 6 8 9 | 33 | 2 3 8 | 4 6 0 | 01 | 2 3 6 | 1 1 3 | 50 | 4 7 9 |
| 22/07 27/07 | 2 9 0 | 10 | 1 3 6 | 4 6 9 | 98 | 2 7 9 | 1 8 0 | 91 | 5 6 0 | 9 0 0 | 92 | 5 8 9 | 2 5 9 | 67 | 3 4 0 | 1 2 7 | 08 | 2 3 3 |
| 29/07 03/08 | 2 2 0 | 49 | 2 8 9 | 1 2 9 | 26 | 3 4 9 | 1 2 8 | 17 | 4 6 7 | 5 8 0 | 37 | 5 5 7 | 2 9 0 | 16 | 8 8 0 | 1 5 0 | 64 | 3 3 8 |
| 05/08 10/08 | 5 7 0 | 23 | 1 4 8 | 1 3 0 | 45 | 4 5 6 | 2 5 5 | 23 | 3 0 0 | 1 3 5 | 96 | 2 6 8 | 1 1 9 | 11 | 4 7 0 | 1 3 4 | 86 | 3 5 8 |
| 12/08 17/08 | 3 6 7 | 67 | 1 6 0 | 5 6 0 | 18 | 4 6 8 | 2 3 7 | 21 | 3 8 0 | * * * | ** | * * * | 2 3 8 | 37 | 5 5 7 | 2 6 0 | 82 | 1 5 6 |
| 19/08 24/08 | 1 8 9 | 83 | 6 8 9 | 2 5 9 | 60 | 3 8 9 | 1 9 0 | 09 | 2 7 0 | 3 8 9 | 00 | 6 7 7 | 4 6 0 | 08 | 4 6 8 | 1 3 7 | 15 | 1 6 8 |
| 26/08 31/08 | 1 5 8 | 41 | 2 4 5 | 2 2 6 | 09 | 1 4 4 | 2 4 7 | 39 | 2 3 4 | 1 8 0 | 99 | 3 6 0 | 2 3 8 | 30 | 5 7 8 | 4 5 6 | 57 | 1 2 4 |
| 02/09 07/09 | 2 6 8 | 66 | 7 9 0 | 4 7 9 | 07 | 2 6 9 | 7 8 9 | 44 | 7 7 0 | 4 8 0 | 27 | 4 6 7 | 1 4 7 | 21 | 3 4 4 | 3 4 6 | 38 | 3 6 9 |
| 09/09 14/09 | 1 1 2 | 42 | 5 7 0 | 4 5 7 | 65 | 2 5 8 | 1 3 6 | 08 | 4 5 9 | 3 5 0 | 81 | 1 2 8 | 4 6 0 | 02 | 1 5 6 | 6 8 9 | 35 | 1 4 0 |
| 16/09 21/09 | 7 8 9 | 45 | 7 8 0 | 1 2 4 | 76 | 7 9 0 | 1 3 8 | 20 | 3 7 0 | 1 5 9 | 50 | 3 8 9 | 3 3 8 | 46 | 1 7 8 | 4 5 7 | 68 | 3 6 9 |
| 23/09 28/09 | 4 5 6 | 56 | 1 1 4 | 2 4 9 | 51 | 3 3 5 | 2 3 3 | 82 | 5 7 0 | 4 5 8 | 72 | 2 4 6 | 1 2 0 | 33 | 2 5 6 | 2 7 9 | 84 | 1 6 7 |
| 30/09 05/10 | 2 4 6 | 23 | 1 3 9 | 4 6 0 | 07 | 3 6 8 | 1 7 0 | 81 | 4 8 9 | 6 8 0 | 41 | 1 0 0 | 3 5 7 | 53 | 1 4 8 | 1 5 9 | 50 | 3 3 4 |
| 07/10 12/10 | 5 6 7 | 88 | 3 7 8 | 1 6 8 | 50 | 1 1 8 | 2 3 9 | 40 | 1 2 7 | 5 6 9 | 03 | 2 3 8 | 1 8 9 | 89 | 1 2 6 | 2 3 7 | 27 | 1 7 9 |
| 14/10 19/10 | 4 5 7 | 61 | 1 5 5 | 1 2 2 | 59 | 4 7 8 | 2 6 7 | 52 | 1 3 8 | 1 1 3 | 59 | 1 8 0 | 1 3 7 | 12 | 3 4 5 | 1 6 9 | 61 | 2 3 6 |
| 2025 | ||||||||||||||||||
| 21/07 26/07 | 3 3 7 | 31 | 5 6 0 | 1 2 5 | 88 | 2 6 0 | 1 5 8 | 43 | 2 5 6 | 1 3 6 | 00 | 2 3 5 | 6 8 0 | 44 | 1 5 8 | 2 2 6 | 08 | 4 7 7 |
| 28/07 02/08 | 3 6 8 | 78 | 2 3 3 | 5 7 9 | 17 | 4 4 9 | 1 1 0 | 27 | 1 6 0 | 1 6 9 | 62 | 2 5 5 | 1 2 0 | 35 | 6 9 0 | 4 5 9 | 81 | 1 1 9 |
| 04/08 09/08 | 3 7 0 | 02 | 5 8 9 | 1 2 3 | 60 | 1 2 7 | 7 9 0 | 63 | 6 7 0 | 1 3 9 | 38 | 1 7 0 | 2 4 8 | 45 | 1 7 7 | 1 5 6 | 24 | 2 6 6 |
| 11/08 16/08 | 1 3 5 | 99 | 2 3 4 | 3 6 9 | 88 | 8 0 0 | 6 7 8 | 12 | 1 5 6 | 2 6 9 | 76 | 2 5 9 | * * * | ** | * * * | 3 7 9 | 94 | 4 5 5 |
| 18/08 23/08 | 1 6 8 | 57 | 1 2 4 | 3 4 7 | 46 | 1 5 0 | 2 6 7 | 56 | 1 2 3 | 3 4 4 | 17 | 1 3 3 | 1 2 6 | 99 | 1 8 0 | 1 5 7 | 30 | 1 3 6 |
| 25/08 30/08 | 2 9 9 | 03 | 3 5 5 | 3 4 9 | 64 | 2 5 7 | 5 8 0 | 39 | 1 1 7 | 3 9 0 | 24 | 7 7 0 | 1 4 4 | 94 | 2 2 0 | 3 4 8 | 52 | 1 1 0 |
| 01/09 06/09 | 1 3 4 | 82 | 3 3 6 | 4 6 7 | 73 | 6 7 0 | 2 5 0 | 75 | 1 2 2 | 1 4 6 | 18 | 4 5 9 | 7 7 9 | 38 | 8 0 0 | 2 5 6 | 31 | 1 1 9 |
| 08/09 13/09 | 4 4 9 | 77 | 1 1 5 | 1 1 2 | 40 | 2 3 5 | 1 6 7 | 49 | 3 6 0 | 4 4 7 | 58 | 4 6 8 | 1 5 0 | 62 | 6 7 9 | 2 9 0 | 19 | 5 6 8 |
| 15/09 20/09 | 2 4 0 | 65 | 1 7 7 | 2 3 7 | 22 | 1 2 9 | 3 4 5 | 26 | 2 5 9 | 5 7 9 | 10 | 4 8 8 | 2 5 8 | 58 | 1 3 4 | 1 8 0 | 92 | 3 3 6 |
| 22/09 27/09 | 5 8 8 | 13 | 3 5 5 | 2 4 9 | 53 | 4 9 0 | 3 9 9 | 14 | 2 2 0 | 2 4 0 | 66 | 2 6 8 | 4 7 8 | 92 | 1 4 7 | 3 4 6 | 31 | 3 8 0 |
| 29/09 04/10 | 4 5 9 | 82 | 1 1 0 | 3 8 9 | 09 | 4 6 9 | 2 8 0 | 06 | 1 7 8 | 1 2 6 | 94 | 5 9 0 | 5 6 7 | 81 | 1 5 5 | 2 3 0 | 56 | 3 3 0 |
| 06/10 11/10 | 1 4 0 | 50 | 6 6 8 | 4 6 7 | 70 | 1 3 6 | 2 3 0 | 57 | 2 2 3 | 1 3 6 | 08 | 1 1 6 | 7 8 9 | 44 | 3 3 8 | 2 5 9 | 68 | 4 4 0 |
| 13/10 18/10 | 3 4 7 | 44 | 1 1 2 | 2 5 6 | 30 | 2 2 6 | 3 3 5 | 11 | 5 7 9 | 3 5 9 | 72 | 3 4 5 | 3 5 8 | 68 | 1 2 5 | 1 7 9 | 75 | 1 1 3 |
| 27/10 01/11 | 1 2 6 | 90 | 4 6 0 | 5 8 0 | 33 | 6 8 9 | 3 4 8 | 54 | 3 3 8 | 5 7 9 | 12 | 3 4 5 | 2 3 0 | 55 | 2 6 7 | 2 4 9 | 59 | 2 7 0 |
| 03/11 08/11 | 3 4 0 | 73 | 7 8 8 | 1 4 8 | 35 | 7 8 0 | 4 6 8 | 87 | 8 9 0 | 1 6 7 | 41 | 2 9 0 | 3 3 5 | 19 | 3 6 0 | 1 3 5 | 93 | 1 6 6 |
| 10/11 15/11 | 3 6 7 | 60 | 2 4 4 | 2 8 9 | 94 | 6 8 0 | 1 6 8 | 54 | 1 3 0 | 1 2 7 | 01 | 1 3 7 | 1 2 0 | 30 | 5 7 8 | 2 4 6 | 23 | 1 5 7 |
| 17/11 22/11 | 3 8 9 | 00 | 1 4 5 | 4 8 0 | 27 | 3 5 9 | 1 3 6 | 00 | 2 8 0 | 2 4 7 | 39 | 3 6 0 | 1 4 8 | 32 | 2 3 7 | 1 5 0 | 60 | 2 4 4 |
| 24/11 29/11 | 1 6 7 | 41 | 6 7 8 | 4 7 9 | 01 | 1 3 7 | 1 3 0 | 43 | 4 4 5 | 3 5 8 | 66 | 3 4 9 | 1 8 0 | 99 | 5 6 8 | 2 4 0 | 69 | 2 7 0 |
| 01/12 06/12 | 6 7 9 | 27 | 4 6 7 | 1 8 9 | 88 | 1 7 0 | 2 7 8 | 74 | 2 5 7 | 3 5 6 | 47 | 2 5 0 | 3 5 0 | 88 | 1 3 4 | 3 4 7 | 40 | 1 9 0 |
| 08/12 13/12 | 6 6 9 | 16 | 1 7 8 | 1 2 6 | 90 | 3 7 0 | 1 5 6 | 20 | 3 7 0 | 3 4 7 | 49 | 4 6 9 | 2 7 8 | 76 | 1 7 8 | 2 3 9 | 42 | 2 4 6 |
| 15/12 20/12 | 1 9 0 | 06 | 2 4 0 | 2 8 0 | 08 | 1 3 4 | 1 7 8 | 63 | 2 3 8 | 5 6 9 | 05 | 2 5 8 | 4 5 9 | 89 | 1 2 6 | 2 5 6 | 31 | 1 5 5 |
| 22/12 27/12 | 1 6 0 | 73 | 6 8 9 | 2 3 8 | 30 | 5 7 8 | 2 9 0 | 16 | 1 2 3 | 3 4 9 | 61 | 3 8 0 | 1 6 8 | 52 | 1 4 7 | 5 6 7 | 80 | 2 2 6 |
| 29/12 03/01 | 2 5 0 | 77 | 5 5 7 | 3 5 6 | 49 | 5 6 8 | 1 9 0 | 03 | 2 2 9 | 1 2 0 | 38 | 4 5 9 | 2 8 9 | 96 | 1 5 0 | 6 9 0 | 57 | 3 7 7 |
| 2026 | ||||||||||||||||||
| 05/01 10/01 | 4 6 8 | 83 | 4 4 5 | 1 2 7 | 04 | 7 7 0 | 3 6 8 | 79 | 1 4 4 | 2 3 5 | 07 | 3 4 0 | 2 3 9 | 41 | 5 8 8 | 1 2 9 | 21 | 2 2 7 |
| 12/01 17/01 | 2 6 8 | 68 | 3 6 9 | 2 4 9 | 53 | 1 6 6 | 2 4 5 | 17 | 8 9 0 | 7 8 9 | 40 | 2 8 0 | 3 5 6 | 48 | 8 0 0 | 1 7 8 | 62 | 3 9 0 |
| 19/01 24/01 | 1 7 9 | 71 | 1 4 6 | 3 6 8 | 75 | 2 4 9 | 2 4 7 | 39 | 5 5 9 | 4 7 9 | 01 | 2 3 6 | 3 7 8 | 87 | 7 0 0 | 3 4 5 | 29 | 2 2 5 |
| 26/01 31/01 | * * * | ** | * * * | 6 8 9 | 36 | 1 1 4 | 1 4 7 | 22 | 3 9 0 | 3 6 0 | 97 | 1 2 4 | 4 6 0 | 05 | 1 7 7 | 1 3 0 | 40 | 4 7 9 |
| 02/02 07/02 | 1 2 5 | 80 | 5 7 8 | 5 8 9 | 25 | 1 5 9 | 2 3 6 | 15 | 3 6 6 | 3 6 9 | 80 | 2 3 5 | 1 7 9 | 73 | 2 2 9 | 1 2 4 | 74 | 2 6 6 |
| 09/02 14/02 | 1 6 9 | 62 | 1 5 6 | 1 4 8 | 34 | 4 4 6 | 3 5 7 | 56 | 6 0 0 | 1 2 6 | 95 | 2 6 7 | 7 8 9 | 44 | 3 4 7 | 4 5 0 | 98 | 5 6 7 |
| 16/02 21/02 | 3 7 0 | 04 | 2 2 0 | 2 4 6 | 28 | 9 9 0 | 6 7 8 | 11 | 1 3 7 | 3 4 5 | 25 | 3 4 8 | 5 9 0 | 42 | 3 3 6 | 5 6 8 | 98 | 2 7 9 |
| 23/02 28/02 | 4 9 0 | 30 | 4 7 9 | 1 6 0 | 78 | 3 6 9 | 4 5 7 | 67 | 3 5 9 | 5 7 8 | 05 | 1 5 9 | 1 3 6 | 01 | 4 7 0 | 1 6 9 | 61 | 6 7 8 |
| 02/03 07/03 | 4 7 8 | 99 | 1 3 5 | 1 6 8 | 59 | 1 2 6 | * * * | ** | * * * | 1 5 7 | 38 | 3 6 9 | 1 3 4 | 88 | 2 6 0 | 4 8 0 | 20 | 6 7 7 |
| 09/03 14/03 | 3 5 0 | 85 | 1 7 7 | 3 5 6 | 46 | 7 9 0 | 2 5 8 | 54 | 2 3 9 | 1 7 9 | 76 | 2 4 0 | 1 2 9 | 26 | 1 5 0 | 2 4 8 | 41 | 3 4 4 |
| 16/03 21/03 | 4 5 7 | 62 | 4 8 0 | 3 6 7 | 63 | 3 0 0 | 5 6 0 | 19 | 2 8 9 | 2 5 0 | 70 | 6 6 8 | 4 5 6 | 58 | 3 6 9 | 2 4 8 | 47 | 4 4 9 |
| 23/03 28/03 | 5 8 0 | 32 | 1 2 9 | 2 3 4 | 94 | 3 5 6 | 4 4 0 | 83 | 3 5 5 | 5 6 7 | 81 | 2 9 0 | 2 4 9 | 51 | 5 7 9 | 2 3 5 | 08 | 1 3 4 |
| 30/03 04/04 | 7 9 0 | 61 | 1 3 7 | 1 4 7 | 22 | 1 5 6 | 1 6 9 | 66 | 8 9 9 | 1 2 6 | 90 | 5 7 8 | 1 7 0 | 87 | 2 5 0 | 1 1 6 | 87 | 8 9 0 |
| 06/04 11/04 | 1 4 6 | 11 | 2 4 5 | 2 2 4 | 81 | 1 4 6 | 1 6 7 | 43 | 1 4 8 | 3 4 9 | 69 | 2 8 9 | 3 9 0 | 25 | 2 6 7 | 1 3 5 | 98 | 1 8 9 |
| 13/04 18/04 | 1 2 8 | 12 | 3 9 0 | 2 6 9 | 77 | 8 9 0 | 2 3 8 | 39 | 1 8 0 | 3 5 9 | 71 | 5 8 8 | 2 2 3 | 75 | 1 6 8 | 5 8 0 | 30 | 5 5 0 |
| 20/04 25/04 | 1 4 0 | 54 | 3 5 6 | 2 3 4 | 97 | 2 7 8 | 5 6 9 | 02 | 2 3 7 | 3 7 0 | 04 | 3 4 7 | 3 7 8 | 85 | 7 8 0 | 2 5 6 | 36 | 4 4 8 |
| 27/04 02/05 | 5 7 8 | 06 | 3 5 8 | 1 6 7 | 41 | 4 7 0 | 1 2 5 | 80 | 1 9 0 | 3 7 9 | 94 | 2 3 9 | 3 5 0 | 81 | 1 2 8 | 4 5 7 | 69 | 5 6 8 |
| 04/05 09/05 | 1 5 8 | 49 | 2 8 9 | 1 1 0 | 20 | 1 4 5 | 4 5 6 | 56 | 2 6 8 | 1 1 5 | 74 | 1 3 0 | 1 3 8 | 28 | 4 4 0 | 2 5 9 | 67 | 2 5 0 |
| 11/05 16/05 | 1 7 0 | 85 | 6 9 0 | 1 3 6 | 04 | 1 6 7 | 1 2 7 | 09 | 1 8 0 | 2 3 8 | 39 | 3 6 0 | 1 3 5 | 99 | 3 7 9 | 4 5 9 | 84 | 2 5 7 |
| 18/05 23/05 | 2 3 6 | 14 | 3 4 7 | 1 4 6 | 10 | 1 1 8 | 3 4 5 | 21 | 1 0 0 | 5 8 0 | 37 | 1 3 3 | 3 9 0 | 23 | 6 7 0 | 2 7 0 | 92 | 7 7 8 |
| 25/05 30/05 | 2 6 0 | 86 | 3 5 8 | 4 6 7 | 71 | 5 7 9 | 1 4 0 | 53 | 3 3 7 | 2 6 9 | 78 | 1 3 4 | 5 9 0 | 46 | 1 7 8 | 1 2 0 | 36 | 3 4 9 |
| 01/06 06/06 | 4 5 0 | 95 | 1 7 7 | 3 3 8 | 49 | 5 6 8 | 1 4 5 | 09 | 4 7 8 | 1 5 7 | 30 | 1 1 8 | 2 6 0 | 84 | 1 6 7 | 2 3 7 | 24 | 1 5 8 |
| 08/06 13/06 | 1 6 6 | 38 | 1 8 9 | 1 7 0 | 82 | 3 9 0 | 1 2 8 | 15 | 2 5 8 | 5 7 0 | 26 | 3 6 7 | 2 6 8 | 69 | 5 7 7 | 2 4 0 | 61 | 2 3 6 |
| 15/06 20/06 | 3 5 7 | 51 | 1 4 6 | 2 3 4 | 99 | 3 6 0 | 2 4 5 | 16 | 3 5 8 | 2 6 7 | 53 | 2 3 8 | 2 5 6 | 32 | 2 0 0 | 1 8 9 | 82 | 4 8 0 |
| 22/06 27/06 | 2 4 0 | 67 | 1 2 4 | 3 7 0 | 02 | 1 1 0 | 1 4 5 | 08 | 4 6 8 | 1 3 9 | 34 | 6 8 0 | 3 6 9 | 86 | 3 3 0 | 5 5 0 | 07 | 3 6 8 |
| 29/06 04/07 | 1 5 0 | 66 | 2 6 8 | 1 3 0 | 47 | 1 1 5 | 3 6 0 | 96 | 2 5 9 | 3 5 8 | 66 | 4 5 7 | 1 2 9 | 27 | 2 7 8 | 1 6 8 | 54 | 2 3 9 |
| 06/07 11/07 | 2 5 5 | 25 | 6 9 0 | 1 5 9 | 56 | 5 5 6 | 8 9 0 | 71 | 2 3 6 | 3 4 9 | 65 | 3 6 6 | 2 0 0 | 23 | 5 8 0 | 1 8 9 | 89 | 1 2 6 |
| 13/07 18/07 | 4 5 0 | 94 | 7 8 9 | 1 7 0 | 88 | 4 6 8 | 1 6 9 | 62 | 3 9 0 | 4 4 7 | 59 | 5 7 7 | 4 7 8 | 98 | 4 7 7 | 1 3 6 | 02 | 1 2 9 |
| 20/07 25/07 | 5 6 0 | 19 | 1 4 4 | 2 4 5 | 10 | 1 1 8 | 1 7 0 | 82 | 1 3 8 | 3 7 9 | 95 | 2 3 0 | 2 2 3 | 74 | 4 4 6 | 3 8 0 | 18 | 1 8 9 |
| 27/07 01/08 | 2 5 8 | 52 | 1 4 7 | 1 6 0 | 76 | 3 3 0 | 3 6 8 | 72 | 2 3 7 | 2 6 0 | 88 | 1 1 6 | 5 7 9 | 13 | 1 4 8 | 1 6 7 | 40 | 4 7 9 |
| 03/08 08/08 | 2 2 0 | 49 | 4 7 8 | 3 6 7 | 67 | 3 4 0 | 1 3 8 | 22 | 1 4 7 | 3 4 7 | 46 | 1 5 0 | 5 6 0 | 17 | 1 3 3 | 5 6 7 | 80 | 1 2 7 |
| 10/08 15/08 | 3 9 0 | 20 | 5 5 0 | 4 5 9 | 89 | 2 7 0 | 6 8 9 | 38 | 1 3 4 | 3 4 5 | 26 | 3 6 7 | 2 3 8 | 33 | 4 9 0 | * * * | ** | * * * |
| 17/08 22/08 | 1 2 0 | 31 | 1 4 6 | 1 5 0 | 60 | 5 7 8 | 2 4 8 | 40 | 2 2 6 | 3 6 9 | 86 | 1 7 8 | 1 6 0 | 73 | 1 5 7 | 1 3 3 | 75 | 2 5 8 |
| 24/08 29/08 | 1 8 9 | 85 | 3 4 8 | 7 9 0 | 61 | 2 4 5 | 3 7 9 | 95 | 3 3 9 | 1 2 7 | 02 | 1 3 8 | 1 3 7 | 14 | 1 5 8 | 5 8 0 | 34 | 2 2 0 |
| 31/08 05/09 | 2 5 0 | 79 | 4 6 9 | 2 4 7 | 33 | 2 5 6 | 1 0 0 | 18 | 4 6 8 | 3 5 8 | 63 | 6 7 0 | 2 5 8 | 59 | 1 8 0 | 1 3 9 | 35 | 6 9 0 |
| 07/09 12/09 | 3 4 0 | 72 | 5 8 9 | 4 7 8 | 93 | 2 4 7 | 1 2 6 | 97 | 1 1 5 | * * * | ** | * * * | 1 8 8 | 74 | 8 8 8 | 3 6 7 | 60 | 3 7 0 |
| 14/09 19/09 | 2 3 8 | 36 | 1 2 3 | 3 4 8 | 52 | 1 5 6 | 4 9 0 | 32 | 2 3 7 | 2 4 5 | 16 | 1 5 0 | 8 9 9 | 60 | 2 9 9 | 2 6 7 | 57 | 3 4 0 |
| 21/09 26/09 | 1 3 3 | 71 | 5 7 9 | 3 8 0 | 13 | 2 5 6 | 3 3 9 | 54 | 3 3 8 | 2 5 0 | 70 | 1 3 6 | 3 6 9 | 86 | 3 6 7 | 4 5 0 | 91 | 1 2 8 |
| 28/09 03/10 | 3 4 5 | 23 | 1 2 0 | 7 9 9 | 50 | 4 6 0 | 2 4 7 | 31 | 3 8 0 | |||||||||
For each day: open panna (left), jodi (middle), close panna (right). Red marks days whose jodi is a double or a "cut" pair. *** means no result was declared.
New Time Bazar jodi frequency, last 365 days
A record of what already happened, from 304 results. Every draw is independent: past frequency does not predict the next result.
Most frequent jodis
| Jodi | Times |
|---|---|
| 30 | 6 |
| 54 | 6 |
| 40 | 5 |
| 41 | 5 |
| 49 | 5 |
| 60 | 5 |
| 61 | 5 |
| 71 | 5 |
| 74 | 5 |
| 80 | 5 |
How often each ank came
| Ank | Open | Close |
|---|---|---|
| 0 | 30 | 37 |
| 1 | 24 | 34 |
| 2 | 27 | 29 |
| 3 | 34 | 26 |
| 4 | 29 | 31 |
| 5 | 29 | 25 |
| 6 | 33 | 34 |
| 7 | 33 | 27 |
| 8 | 36 | 28 |
| 9 | 29 | 33 |
Jodis not seen in the last 365 days (2): 45, 64
How to Read the New Time Bazar Panel Chart
The panel chart (also called the patti or "penal" chart) shows the full result for each day. Each panna is printed top to bottom: a panna of 1-4-7 is read as 147. Add its digits (1 + 4 + 7 = 12) and keep the last digit to get the ank, 2. The open ank and close ank together make the jodi in the middle column.
Only 220 pannas are valid, because the digits are always in ascending order with 0 counted as 10 – see the 220 patti chart. For a quick week-by-week view of jodis only, open the New Time Bazar jodi chart.
New Time Bazar Panel Chart – Questions
What is the New Time Bazar panel chart?
The full New Time Bazar record: for each day, the open panna, the jodi and the close panna. It covers 566 results from 26 February 2024 onwards. It is the same thing people call the New Time Bazar patti chart or penal chart.
How do I read a panna on the New Time Bazar panel chart?
Each panna is printed top to bottom, so a cell reading 1 / 4 / 7 is the panna 147. Its digits add up to 12, so its ank is 2 – the first digit of that day's jodi if it is the open panna.
What does *** mean on the New Time Bazar panel chart?
No result was declared that day – usually a market holiday. Blank cells at the end are days that haven't happened yet.
Is there a quicker New Time Bazar chart with jodis only?
Yes – the New Time Bazar jodi chart shows just the jodis, which makes years of results easier to scan.
How often is the New Time Bazar panel chart updated?
Every time a New Time Bazar result is declared, usually within seconds. Today's result is on the New Time Bazar result page, which updates without refreshing.