Bombay Day Matka · jodi record
Bombay Day Jodi Chart
Every Bombay Day jodi from 25 Dec 2023 to 30 Sep 2026 – 986 results, week by week, updated live.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 25/12 31/12 | 17 | 28 | 63 | 17 | 52 | 91 | 18 |
| 2024 | |||||||
| 01/01 07/01 | 20 | 96 | 28 | 85 | 97 | 74 | 43 |
| 08/01 14/01 | 01 | 68 | 05 | 96 | 31 | 96 | 55 |
| 15/01 21/01 | 36 | 87 | 44 | 37 | 03 | 24 | 86 |
| 22/01 28/01 | 93 | 24 | 85 | 11 | ** | 83 | 27 |
| 29/01 04/02 | 81 | 65 | 83 | 47 | 04 | 96 | 04 |
| 05/02 11/02 | 93 | 93 | 11 | 23 | 86 | 14 | 43 |
| 12/02 18/02 | 50 | 77 | 23 | 50 | 13 | 90 | 40 |
| 19/02 25/02 | 89 | 41 | 79 | 48 | 81 | 95 | 30 |
| 26/02 03/03 | 21 | 68 | 51 | 04 | 79 | 54 | 30 |
| 04/03 10/03 | 80 | 34 | 91 | 04 | 78 | 54 | 36 |
| 11/03 17/03 | 50 | 10 | 64 | 36 | 72 | 72 | 81 |
| 18/03 24/03 | 99 | 84 | 32 | 31 | 22 | 61 | ** |
| 25/03 31/03 | ** | 94 | 10 | 51 | ** | 68 | 91 |
| 01/04 07/04 | 37 | 15 | 56 | 90 | 29 | 08 | 73 |
| 08/04 14/04 | 10 | 08 | 32 | 37 | 42 | 17 | 42 |
| 15/04 21/04 | 56 | 93 | 95 | 32 | 86 | 91 | 27 |
| 22/04 28/04 | ** | ** | ** | 96 | 68 | 87 | 77 |
| 29/04 05/05 | 36 | 79 | 28 | 02 | 32 | 05 | 60 |
| 06/05 12/05 | 69 | 01 | 97 | 44 | 32 | 60 | 23 |
| 13/05 19/05 | 99 | 18 | 80 | 07 | 15 | 41 | 72 |
| 20/05 26/05 | 91 | 48 | 77 | 53 | 17 | 57 | 19 |
| 27/05 02/06 | 69 | 53 | 39 | 11 | 35 | 24 | 01 |
| 03/06 09/06 | 34 | 99 | 87 | 17 | 59 | 61 | 24 |
| 10/06 16/06 | 28 | 40 | 76 | 99 | 32 | 06 | 46 |
| 17/06 23/06 | 99 | 38 | 70 | 41 | 74 | 46 | 86 |
| 24/06 30/06 | 52 | 30 | 82 | 11 | 39 | 48 | 92 |
| 01/07 07/07 | 55 | 01 | 74 | 85 | 85 | 37 | 66 |
| 08/07 14/07 | 41 | 36 | 11 | 76 | 21 | 34 | 93 |
| 15/07 21/07 | 21 | 50 | 60 | 07 | 25 | 21 | 69 |
| 22/07 28/07 | 59 | 97 | 20 | 92 | 24 | 75 | 51 |
| 29/07 04/08 | 19 | 91 | 81 | 22 | 50 | 45 | 37 |
| 05/08 11/08 | 40 | 91 | 14 | 33 | 42 | 11 | 89 |
| 12/08 18/08 | 26 | 85 | 90 | ** | 55 | 57 | 20 |
| 19/08 25/08 | 12 | 54 | 87 | 42 | 89 | 90 | 24 |
| 26/08 01/09 | 50 | 77 | 19 | 56 | 24 | 38 | 66 |
| 02/09 08/09 | 90 | 92 | 57 | 87 | 71 | 40 | 45 |
| 09/09 15/09 | 82 | 04 | 04 | 57 | 91 | 22 | 04 |
| 16/09 22/09 | 94 | 36 | 68 | 46 | 25 | 40 | 61 |
| 23/09 29/09 | 71 | 90 | 50 | 94 | 21 | 78 | 85 |
| 30/09 06/10 | 51 | 92 | 87 | 48 | 32 | 40 | 70 |
| 07/10 13/10 | 95 | 01 | 28 | 46 | 67 | 88 | 40 |
| 14/10 20/10 | 39 | 50 | 17 | 57 | 55 | 46 | 80 |
| 21/10 27/10 | 79 | 68 | 25 | 99 | 31 | 91 | ** |
| 04/11 10/11 | ** | ** | 09 | 92 | 10 | 68 | 64 |
| 11/11 17/11 | 12 | 17 | 21 | 02 | 78 | 30 | 64 |
| 18/11 24/11 | 94 | 72 | 46 | 78 | 39 | 13 | 89 |
| 25/11 01/12 | 22 | 67 | 11 | 91 | 60 | 07 | 97 |
| 02/12 08/12 | 81 | 58 | 23 | 68 | 10 | 51 | 72 |
| 09/12 15/12 | 18 | 56 | 91 | 78 | 55 | 70 | 87 |
| 16/12 22/12 | 60 | 98 | 25 | 17 | 97 | 81 | 47 |
| 23/12 29/12 | 81 | 01 | 54 | 94 | 10 | 78 | 60 |
| 30/12 05/01 | 25 | 83 | 56 | 85 | 83 | 70 | 09 |
| 2025 | |||||||
| 06/01 12/01 | 64 | 48 | 31 | 37 | 34 | 79 | 23 |
| 13/01 19/01 | 97 | 00 | 21 | 53 | 80 | 97 | 03 |
| 20/01 26/01 | 57 | 19 | 49 | 25 | 43 | 39 | ** |
| 27/01 02/02 | 96 | 87 | 31 | 19 | 11 | 57 | 06 |
| 03/02 09/02 | 60 | 65 | 40 | 73 | 44 | 59 | 81 |
| 10/02 16/02 | 94 | 78 | 81 | 19 | 02 | 81 | 79 |
| 17/02 23/02 | 07 | 22 | 84 | 60 | 94 | 60 | 93 |
| 24/02 02/03 | 37 | 53 | 75 | 23 | 12 | 87 | 01 |
| 03/03 09/03 | 06 | 82 | 26 | 43 | 14 | 43 | 48 |
| 10/03 16/03 | 08 | 69 | 76 | 92 | ** | 81 | 31 |
| 17/03 23/03 | 08 | 98 | 35 | 31 | 53 | 19 | 22 |
| 24/03 30/03 | 43 | 66 | 08 | 21 | 87 | 49 | 73 |
| 31/03 06/04 | 72 | 87 | 12 | 68 | 59 | 31 | 16 |
| 07/04 13/04 | 36 | 27 | 37 | 49 | 50 | 11 | 67 |
| 14/04 20/04 | 95 | 78 | 17 | 85 | 36 | 59 | 78 |
| 21/04 27/04 | 79 | 85 | 06 | 06 | 08 | 82 | 08 |
| 28/04 04/05 | 41 | 28 | 64 | 36 | 45 | 65 | 91 |
| 05/05 11/05 | 53 | 00 | 39 | 14 | 22 | 10 | 42 |
| 12/05 18/05 | 87 | 31 | 68 | 38 | 83 | 90 | 51 |
| 19/05 25/05 | 28 | 10 | 24 | 06 | 64 | 42 | 46 |
| 26/05 01/06 | 30 | 73 | 46 | 52 | 02 | 43 | 10 |
| 02/06 08/06 | 41 | 48 | 34 | 30 | 62 | 66 | 93 |
| 09/06 15/06 | 97 | 52 | 90 | 11 | 41 | 54 | 20 |
| 16/06 22/06 | 62 | 70 | 83 | 94 | 40 | 26 | 50 |
| 23/06 29/06 | 37 | 58 | 24 | 11 | 84 | 57 | 08 |
| 30/06 06/07 | 93 | 08 | 47 | 77 | 86 | 07 | 86 |
| 07/07 13/07 | 96 | 78 | 31 | 21 | 38 | 30 | 51 |
| 14/07 20/07 | 38 | 09 | 28 | 57 | 60 | 92 | 26 |
| 21/07 27/07 | 28 | 72 | 51 | 16 | 03 | 46 | 70 |
| 28/07 03/08 | 55 | 82 | 30 | 62 | 07 | 68 | 28 |
| 04/08 10/08 | 21 | 41 | 30 | 33 | 62 | 67 | 02 |
| 11/08 17/08 | 99 | 01 | 23 | 57 | ** | 01 | 67 |
| 18/08 24/08 | 80 | 00 | 69 | 05 | 89 | 58 | 56 |
| 25/08 31/08 | 23 | 83 | 47 | 17 | 80 | 66 | 19 |
| 01/09 07/09 | 82 | 02 | 93 | 21 | 26 | 69 | 55 |
| 08/09 14/09 | 96 | 75 | 46 | 70 | 76 | 82 | 12 |
| 15/09 21/09 | 00 | 97 | 37 | 87 | 93 | 01 | 38 |
| 22/09 28/09 | 01 | 20 | 01 | 61 | 02 | 95 | 98 |
| 29/09 05/10 | 19 | 44 | 21 | 39 | 07 | 61 | 33 |
| 06/10 12/10 | 25 | 74 | 17 | 33 | 74 | 20 | 90 |
| 13/10 19/10 | 30 | 27 | 14 | 76 | 35 | 50 | 37 |
| 20/10 26/10 | 92 | 12 | 39 | 14 | 09 | 07 | 08 |
| 27/10 02/11 | 57 | 18 | 70 | 20 | 44 | 31 | 26 |
| 03/11 09/11 | 45 | 02 | 84 | 82 | 99 | 07 | 04 |
| 10/11 16/11 | 11 | 63 | 27 | 68 | 67 | 89 | 31 |
| 17/11 23/11 | 68 | 58 | 60 | 01 | 30 | 18 | 66 |
| 24/11 30/11 | 46 | 62 | 00 | 47 | 85 | 25 | 13 |
| 01/12 07/12 | 31 | 95 | 24 | 71 | 02 | 80 | 90 |
| 08/12 14/12 | 96 | 10 | 54 | 60 | 36 | 45 | 99 |
| 15/12 21/12 | 91 | 06 | 24 | 79 | 86 | 60 | 80 |
| 22/12 28/12 | 79 | 60 | 07 | 94 | 15 | 65 | 00 |
| 29/12 04/01 | 54 | 60 | 95 | 52 | 21 | 05 | 67 |
| 2026 | |||||||
| 05/01 11/01 | 50 | 74 | 74 | 05 | 41 | 31 | 87 |
| 12/01 18/01 | 59 | 09 | 25 | 29 | 84 | 08 | 87 |
| 19/01 25/01 | 74 | 16 | 49 | 87 | 11 | 88 | 52 |
| 26/01 01/02 | ** | 42 | 95 | 60 | 84 | 68 | 16 |
| 02/02 08/02 | 37 | 97 | 57 | 39 | 24 | 21 | 53 |
| 09/02 15/02 | 15 | 96 | 10 | 74 | 86 | 16 | 40 |
| 16/02 22/02 | 62 | 35 | 01 | 43 | 54 | 23 | 10 |
| 23/02 01/03 | 20 | 11 | 99 | 14 | 27 | 78 | 84 |
| 02/03 08/03 | 81 | 08 | ** | 41 | 39 | 95 | 09 |
| 09/03 15/03 | 62 | 20 | 21 | 40 | 47 | 64 | 99 |
| 16/03 22/03 | 04 | 31 | 00 | 24 | 48 | 68 | 39 |
| 23/03 29/03 | 92 | 23 | 29 | 60 | 11 | 37 | 00 |
| 30/03 05/04 | 70 | 23 | 85 | 91 | 45 | 78 | 83 |
| 06/04 12/04 | 56 | 59 | 00 | 25 | 31 | 63 | 28 |
| 13/04 19/04 | 62 | 38 | 90 | 06 | 15 | 36 | 57 |
| 20/04 26/04 | 69 | 92 | 20 | 47 | 83 | 62 | 71 |
| 27/04 03/05 | 47 | 41 | 49 | 11 | 58 | 06 | 69 |
| 04/05 10/05 | 77 | 45 | 33 | 19 | 82 | 03 | 20 |
| 11/05 17/05 | 94 | 92 | 23 | 97 | 61 | 52 | 34 |
| 18/05 24/05 | 75 | 99 | 04 | 82 | 19 | 51 | 35 |
| 25/05 31/05 | 18 | 72 | 65 | 44 | 33 | 69 | 20 |
| 01/06 07/06 | 34 | 06 | 99 | 20 | 72 | 64 | 83 |
| 08/06 14/06 | 50 | 34 | 04 | 54 | 47 | 68 | 09 |
| 15/06 21/06 | 86 | 12 | 22 | 95 | 12 | 84 | 79 |
| 22/06 28/06 | 68 | 80 | 07 | 21 | 45 | 13 | 38 |
| 29/06 05/07 | 51 | 99 | 27 | 66 | 82 | 44 | 75 |
| 06/07 12/07 | 52 | 50 | 30 | 87 | 47 | 04 | 99 |
| 13/07 19/07 | 69 | 40 | 23 | 93 | 67 | 24 | 58 |
| 20/07 26/07 | 31 | 06 | 13 | 50 | 41 | 96 | 28 |
| 27/07 02/08 | ** | 71 | 32 | 03 | 21 | 84 | 59 |
| 03/08 09/08 | 25 | 62 | 90 | 55 | 35 | 59 | 41 |
| 10/08 16/08 | 85 | 34 | 73 | 20 | 07 | ** | 78 |
| 17/08 23/08 | 70 | 59 | 40 | 55 | 48 | 35 | 00 |
| 24/08 30/08 | 19 | 48 | 68 | 53 | 66 | 59 | 86 |
| 31/08 06/09 | 20 | 92 | 04 | 39 | 88 | 69 | 42 |
| 07/09 13/09 | 89 | 22 | 74 | 33 | 75 | 10 | 59 |
| 14/09 20/09 | 06 | 90 | 42 | 88 | 19 | 84 | 68 |
| 21/09 27/09 | 35 | 17 | 28 | 60 | 62 | 17 | 80 |
| 28/09 04/10 | 38 | 71 | 51 | ||||
Red jodis are doubles (00, 11, …) and "cut" pairs whose digits differ by 5 (05, 16, 27, 38, 49 and their reverses). ** means no result was declared that day.
Bombay Day jodi frequency, last 365 days
A record of what already happened, from 362 results. Every draw is independent: past frequency does not predict the next result.
Most frequent jodis
| Jodi | Times |
|---|---|
| 20 | 10 |
| 60 | 8 |
| 68 | 8 |
| 99 | 8 |
| 31 | 7 |
| 59 | 7 |
| 62 | 7 |
| 74 | 7 |
| 84 | 7 |
| 00 | 6 |
How often each ank came
| Ank | Open | Close |
|---|---|---|
| 0 | 39 | 52 |
| 1 | 34 | 37 |
| 2 | 43 | 33 |
| 3 | 40 | 25 |
| 4 | 34 | 44 |
| 5 | 34 | 36 |
| 6 | 42 | 25 |
| 7 | 28 | 35 |
| 8 | 35 | 32 |
| 9 | 33 | 43 |
Jodis not seen in the last 365 days (1): 98
How to Read the Bombay Day Jodi Chart
Each row is one week, starting on Monday. The first column shows the week's first and last dates, and each day column holds that day's Bombay Day jodi – the open ank followed by the close ank. A jodi of 20 means the open panna's digits added up to a number ending in 2 and the close panna's to one ending in 0.
Use the year links above to jump through the record, or open the Bombay Day panel chart to see the full open and close pannas behind every jodi. Our chart reading guide explains cut, farak and berij.
Bombay Day Chart – Questions
What is the Bombay Day jodi chart?
A week-by-week record of every Bombay Day jodi – the open ank and close ank of each day's result. It runs from 25 December 2023 to 30 September 2026, 986 results in all.
Why does each row of the Bombay Day chart have 7 days?
Bombay Day runs every day of the week, so each week row has a column for each of those days. A day marked ** had no result, usually a holiday.
Why are some Bombay Day jodis red?
Charts print a jodi in red when both digits are the same (such as 33) or differ by five (such as 16 or 27). It's a reading aid only – red jodis are no more or less likely than others.
Where can I see the Bombay Day pannas?
The Bombay Day panel chart shows the open panna, jodi and close panna for every day.
How often is the Bombay Day chart updated?
Every time a Bombay Day result is declared, usually within seconds. Today's result is on the Bombay Day result page, which updates without refreshing.