Worli Morning Matka · jodi record
Worli Morning Jodi Chart
Every Worli Morning jodi from 15 Jan 2024 to 30 Sep 2026 – 979 results, week by week, updated live.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 15/01 21/01 | 87 | 97 | 65 | 95 | 32 | 64 | 19 |
| 22/01 28/01 | 83 | 93 | 16 | 00 | 88 | 97 | 52 |
| 29/01 04/02 | 84 | 53 | 67 | 20 | 80 | 83 | 65 |
| 05/02 11/02 | 38 | 09 | 56 | 87 | 45 | 96 | 55 |
| 12/02 18/02 | 99 | 54 | 00 | 10 | 69 | 01 | 96 |
| 19/02 25/02 | 01 | 79 | 39 | 04 | 57 | 17 | 25 |
| 26/02 03/03 | 46 | 68 | 91 | 68 | 68 | 40 | 40 |
| 04/03 10/03 | 88 | 52 | 15 | 59 | 97 | 10 | 50 |
| 11/03 17/03 | 69 | 80 | 99 | 21 | 04 | 29 | 32 |
| 18/03 24/03 | 18 | 99 | ** | 40 | 95 | 92 | 08 |
| 25/03 31/03 | 66 | 51 | 09 | 00 | 40 | 64 | 89 |
| 01/04 07/04 | 00 | 06 | 26 | 23 | 37 | 71 | 11 |
| 08/04 14/04 | 53 | 98 | 30 | 08 | 49 | 06 | 79 |
| 15/04 21/04 | 14 | 50 | 30 | 77 | 09 | 20 | 37 |
| 22/04 28/04 | 80 | 24 | 00 | 31 | 23 | 09 | 27 |
| 06/05 12/05 | 43 | 55 | 40 | 39 | 25 | 73 | 80 |
| 13/05 19/05 | 00 | 87 | 52 | 64 | 52 | 85 | 21 |
| 20/05 26/05 | 58 | 46 | 18 | 62 | 79 | ** | 81 |
| 27/05 02/06 | 98 | 39 | 30 | 40 | 64 | 30 | 82 |
| 03/06 09/06 | 06 | 64 | 78 | 59 | 89 | 39 | 58 |
| 10/06 16/06 | 74 | 67 | 04 | 04 | 47 | 30 | 20 |
| 17/06 23/06 | 07 | 65 | 40 | 66 | 65 | 16 | 87 |
| 24/06 30/06 | 00 | 26 | 86 | 42 | 33 | 73 | 63 |
| 01/07 07/07 | 80 | 36 | 69 | 24 | 75 | 17 | 66 |
| 08/07 14/07 | 83 | 08 | 29 | 04 | 81 | 83 | 40 |
| 15/07 21/07 | 32 | 51 | 13 | 17 | 99 | 56 | 43 |
| 22/07 28/07 | 59 | 27 | 79 | 27 | 95 | 52 | 44 |
| 29/07 04/08 | 48 | 78 | 67 | 47 | 64 | 66 | 58 |
| 05/08 11/08 | 09 | 74 | 28 | 37 | 45 | 60 | 28 |
| 12/08 18/08 | 00 | 01 | 35 | ** | 88 | 28 | 90 |
| 19/08 25/08 | 55 | 35 | 70 | 67 | 70 | 00 | 79 |
| 26/08 01/09 | 31 | 05 | 23 | 20 | 77 | 02 | 01 |
| 02/09 08/09 | 96 | 95 | 12 | 21 | 54 | 10 | 38 |
| 09/09 15/09 | 67 | 39 | 30 | 71 | 31 | 29 | 10 |
| 16/09 22/09 | 56 | 92 | 11 | 23 | 50 | 81 | 00 |
| 23/09 29/09 | 87 | 48 | 96 | 23 | 17 | 94 | 62 |
| 30/09 06/10 | 39 | 85 | 47 | 99 | 13 | 53 | 00 |
| 07/10 13/10 | 97 | 80 | 27 | 92 | 15 | 36 | 53 |
| 14/10 20/10 | 88 | 52 | 15 | 59 | 97 | 10 | 50 |
| 21/10 27/10 | 46 | 68 | 91 | 68 | 68 | 40 | 40 |
| 28/10 03/11 | 55 | 20 | 03 | 79 | 21 | 32 | 88 |
| 04/11 10/11 | 72 | 13 | 69 | 37 | 57 | 26 | 33 |
| 11/11 17/11 | 02 | 90 | 44 | 71 | 83 | 54 | 03 |
| 18/11 24/11 | 49 | 51 | 06 | 25 | 72 | 57 | 14 |
| 25/11 01/12 | 46 | 09 | 86 | 92 | 64 | 32 | 91 |
| 02/12 08/12 | 70 | 75 | 40 | 55 | 86 | 14 | 38 |
| 09/12 15/12 | 00 | 69 | 59 | 03 | 31 | 99 | 85 |
| 16/12 22/12 | 70 | 15 | 43 | 71 | 62 | 08 | 55 |
| 23/12 29/12 | 68 | 50 | 22 | 29 | 39 | 65 | 53 |
| 30/12 05/01 | 57 | 98 | 94 | 19 | 97 | 89 | 60 |
| 2025 | |||||||
| 06/01 12/01 | 74 | 23 | 34 | 06 | 87 | 92 | 43 |
| 13/01 19/01 | 51 | 47 | 16 | 58 | 62 | 06 | 78 |
| 20/01 26/01 | 99 | 11 | 31 | 13 | 28 | 49 | 77 |
| 27/01 02/02 | 81 | 17 | ** | 58 | 81 | 50 | 85 |
| 03/02 09/02 | 88 | 65 | 43 | 08 | 76 | 96 | 33 |
| 10/02 16/02 | 40 | 01 | 54 | 86 | 63 | 19 | 25 |
| 17/02 23/02 | 38 | 72 | 59 | 21 | 82 | 71 | 41 |
| 24/02 02/03 | 00 | 56 | 90 | 02 | 07 | 12 | 60 |
| 03/03 09/03 | 48 | 32 | 26 | 55 | 73 | 03 | 99 |
| 10/03 16/03 | 16 | 77 | 09 | 40 | 22 | 08 | 81 |
| 17/03 23/03 | 58 | 76 | 39 | 29 | 13 | 43 | 75 |
| 24/03 30/03 | 27 | 06 | 74 | 01 | 53 | 78 | 93 |
| 31/03 06/04 | 50 | 57 | 11 | 89 | 37 | 07 | 80 |
| 07/04 13/04 | 91 | 20 | 55 | 02 | 78 | 55 | 94 |
| 14/04 20/04 | 04 | 67 | 30 | 17 | 88 | 93 | 02 |
| 21/04 27/04 | 49 | 56 | 45 | 69 | 05 | 70 | 12 |
| 28/04 04/05 | 54 | 22 | 31 | 86 | 14 | 52 | 97 |
| 05/05 11/05 | 08 | 48 | 32 | 59 | 66 | 02 | 85 |
| 12/05 18/05 | 51 | 87 | 72 | 06 | 28 | 89 | 19 |
| 19/05 25/05 | 65 | 29 | 61 | 32 | 81 | 04 | 40 |
| 26/05 01/06 | 57 | 07 | 86 | 58 | 34 | 90 | 87 |
| 02/06 08/06 | 69 | 49 | 70 | 38 | 64 | 67 | 82 |
| 09/06 15/06 | 39 | 23 | 04 | 89 | 75 | 30 | 60 |
| 16/06 22/06 | 73 | 36 | 85 | 15 | 07 | 32 | 21 |
| 23/06 29/06 | 80 | 16 | 99 | 33 | 78 | 84 | 13 |
| 30/06 06/07 | 56 | 37 | 97 | 74 | 58 | 15 | 17 |
| 07/07 13/07 | 26 | 62 | 51 | 35 | 68 | 95 | 31 |
| 14/07 20/07 | 52 | 16 | 30 | 53 | 91 | 11 | 19 |
| 21/07 27/07 | 09 | 64 | 24 | 67 | 73 | 64 | 79 |
| 28/07 03/08 | 14 | 01 | 36 | 21 | 28 | 38 | 76 |
| 04/08 10/08 | 64 | 90 | 41 | 87 | 85 | 51 | 04 |
| 11/08 17/08 | 52 | 58 | 70 | 40 | 11 | 36 | 75 |
| 18/08 24/08 | 29 | 80 | 06 | 81 | 88 | 03 | 88 |
| 25/08 31/08 | 48 | 92 | 95 | 93 | 45 | 75 | 58 |
| 01/09 07/09 | 80 | 78 | 25 | 89 | 72 | 54 | 45 |
| 08/09 14/09 | 01 | 08 | 01 | 83 | 33 | 22 | 78 |
| 15/09 21/09 | 35 | 40 | 12 | 43 | 21 | 45 | 21 |
| 22/09 28/09 | 14 | 20 | 92 | 10 | 74 | 75 | 27 |
| 29/09 05/10 | 24 | 99 | 31 | 78 | 89 | 82 | 72 |
| 06/10 12/10 | 18 | 29 | 17 | 75 | 12 | 21 | 69 |
| 13/10 19/10 | 48 | 87 | 37 | 39 | 69 | 80 | 94 |
| 20/10 26/10 | 10 | 91 | 03 | 51 | 22 | 77 | 12 |
| 27/10 02/11 | 84 | 08 | 23 | 29 | 79 | 15 | 63 |
| 03/11 09/11 | 14 | 74 | 57 | 62 | 67 | 91 | 54 |
| 10/11 16/11 | 51 | 57 | 97 | 96 | 26 | 34 | 71 |
| 17/11 23/11 | 85 | 60 | 22 | 36 | 77 | 68 | 13 |
| 24/11 30/11 | 76 | 23 | 01 | 69 | 52 | 69 | 54 |
| 01/12 07/12 | 05 | 55 | 20 | 37 | 85 | 58 | 86 |
| 08/12 14/12 | 50 | 86 | 72 | 04 | 64 | 33 | 25 |
| 15/12 21/12 | 92 | 02 | 25 | 49 | 67 | 33 | 00 |
| 22/12 28/12 | 57 | 46 | 15 | 51 | 37 | 61 | 24 |
| 29/12 04/01 | 06 | 58 | 98 | 32 | 62 | 01 | 58 |
| 2026 | |||||||
| 05/01 11/01 | 13 | 56 | 38 | 29 | 06 | 55 | 53 |
| 12/01 18/01 | 77 | 61 | 03 | 59 | 78 | 91 | 01 |
| 19/01 25/01 | 52 | 21 | 93 | 02 | 80 | 56 | 32 |
| 26/01 01/02 | 33 | 44 | 20 | 60 | 76 | 00 | 64 |
| 02/02 08/02 | 73 | 57 | 22 | 73 | 25 | 40 | 80 |
| 09/02 15/02 | 05 | 45 | 59 | 88 | 79 | 14 | 98 |
| 16/02 22/02 | 57 | 07 | 67 | 24 | 82 | 07 | 26 |
| 23/02 01/03 | 69 | 95 | 72 | 58 | 15 | 79 | 04 |
| 02/03 08/03 | 55 | 74 | 76 | 18 | 68 | 25 | 47 |
| 09/03 15/03 | 90 | 70 | 22 | 56 | 71 | 44 | 66 |
| 16/03 22/03 | 01 | 28 | 55 | 43 | 79 | 20 | 17 |
| 23/03 29/03 | 89 | 66 | 27 | 61 | 36 | 87 | 25 |
| 30/03 05/04 | 77 | 41 | 56 | 05 | 86 | 03 | 63 |
| 06/04 12/04 | 59 | 27 | 60 | 05 | 91 | 75 | 39 |
| 13/04 19/04 | 68 | 81 | 33 | 01 | 08 | 95 | 23 |
| 20/04 26/04 | 55 | 32 | 04 | 47 | 86 | 42 | 45 |
| 27/04 03/05 | 65 | 89 | 54 | 97 | 68 | 61 | 44 |
| 04/05 10/05 | 00 | 49 | 49 | 90 | 66 | 14 | 25 |
| 11/05 17/05 | 58 | 68 | 06 | 28 | 03 | 05 | 35 |
| 18/05 24/05 | 46 | 28 | 08 | 13 | 75 | 30 | 96 |
| 25/05 31/05 | 26 | 78 | 41 | 82 | 18 | 50 | 07 |
| 01/06 07/06 | 11 | 55 | 66 | 98 | 60 | 39 | 14 |
| 08/06 14/06 | 63 | 36 | 56 | 80 | 77 | 52 | 54 |
| 15/06 21/06 | 13 | 53 | 94 | 40 | 38 | 90 | 58 |
| 22/06 28/06 | 09 | 25 | 33 | 36 | 62 | 40 | 11 |
| 29/06 05/07 | 43 | 60 | 52 | 06 | 80 | 38 | 63 |
| 06/07 12/07 | 57 | 98 | 62 | 72 | 74 | 18 | 05 |
| 13/07 19/07 | 38 | 96 | 90 | 09 | 14 | 58 | 79 |
| 20/07 26/07 | 27 | 57 | 43 | 05 | 75 | 07 | 85 |
| 27/07 02/08 | 12 | 48 | 87 | 05 | 37 | 44 | 46 |
| 03/08 09/08 | 06 | 55 | 78 | 71 | 77 | 97 | 07 |
| 10/08 16/08 | 33 | 88 | 04 | 53 | 18 | 48 | 50 |
| 17/08 23/08 | 60 | 55 | 16 | 60 | 68 | 01 | 92 |
| 24/08 30/08 | 04 | 60 | 65 | 37 | 76 | 95 | 09 |
| 31/08 06/09 | 52 | 35 | 58 | 47 | 82 | 93 | 56 |
| 07/09 13/09 | 49 | 03 | 61 | 45 | 67 | 77 | 95 |
| 14/09 20/09 | 51 | 49 | 14 | 86 | 97 | 06 | 63 |
| 21/09 27/09 | 90 | 02 | 40 | 59 | 93 | 11 | 66 |
| 28/09 04/10 | 69 | 59 | 35 | ||||
Red jodis are doubles (00, 11, …) and "cut" pairs whose digits differ by 5 (05, 16, 27, 38, 49 and their reverses). ** means no result was declared that day.
Worli Morning jodi frequency, last 365 days
A record of what already happened, from 366 results. Every draw is independent: past frequency does not predict the next result.
Most frequent jodis
| Jodi | Times |
|---|---|
| 05 | 8 |
| 55 | 8 |
| 58 | 8 |
| 60 | 8 |
| 25 | 7 |
| 57 | 7 |
| 77 | 7 |
| 01 | 6 |
| 06 | 6 |
| 14 | 6 |
How often each ank came
| Ank | Open | Close |
|---|---|---|
| 0 | 47 | 34 |
| 1 | 28 | 31 |
| 2 | 33 | 33 |
| 3 | 31 | 34 |
| 4 | 31 | 30 |
| 5 | 53 | 45 |
| 6 | 47 | 40 |
| 7 | 37 | 43 |
| 8 | 27 | 42 |
| 9 | 32 | 34 |
Jodis not seen in the last 365 days (2): 19, 83
How to Read the Worli Morning Jodi Chart
Each row is one week, starting on Monday. The first column shows the week's first and last dates, and each day column holds that day's Worli Morning jodi – the open ank followed by the close ank. A jodi of 05 means the open panna's digits added up to a number ending in 0 and the close panna's to one ending in 5.
Use the year links above to jump through the record, or open the Worli Morning panel chart to see the full open and close pannas behind every jodi. Our chart reading guide explains cut, farak and berij.
Worli Morning Chart – Questions
What is the Worli Morning jodi chart?
A week-by-week record of every Worli Morning jodi – the open ank and close ank of each day's result. It runs from 15 January 2024 to 30 September 2026, 979 results in all.
Why does each row of the Worli Morning chart have 7 days?
Worli Morning runs every day of the week, so each week row has a column for each of those days. A day marked ** had no result, usually a holiday.
Why are some Worli Morning jodis red?
Charts print a jodi in red when both digits are the same (such as 33) or differ by five (such as 16 or 27). It's a reading aid only – red jodis are no more or less likely than others.
Where can I see the Worli Morning pannas?
The Worli Morning panel chart shows the open panna, jodi and close panna for every day.
How often is the Worli Morning chart updated?
Every time a Worli Morning result is declared, usually within seconds. Today's result is on the Worli Morning result page, which updates without refreshing.